
Kerncijfers
| Nr. | Kerncijfer | Eenheid | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| FINANCIEEL | ||||
| 1 | Bedrijfsopbrengsten | € miljoen | 80,4 | 73,2 |
| 2 | Bedrijfsresultaat | € miljoen | 7,1 | 4,5 |
| 3 | Resultaat | € miljoen | 1,3 | 1,6 |
| 4 | Investeringen Waterbedrijf Groningen | € miljoen | 50,2 | 28,4 |
| 5 | Investeringen Waterbedrijf Groningen Duurzaam | € miljoen | - | 0 |
| 6 | Current ratio | 0,4 | 0,35 | |
| 7a | Solvabiliteit – exclusief bijdragen derden | % | 30,6 | 34,1 |
| 7b | Solvabiliteit – inclusief bijdragen derden | % | 27,1 | 29,8 |
| 7c | Solvabiliteit – BNG-definitie | % | 31,8 | 34,5 |
| 8 | Interest Coverage Ratio | 2,1 | 1,6 | |
| 9 | Drinkwaterprijs kleinverbruik | €/m3 | 1,7 | 1,53 |
| 10 | Aandeel in resultaat North Water B.V. | € miljoen | 1,4 | 1,2 |
| 11 | Aandeel in resultaat WarmteStad B.V. | € miljoen | -4,1 | -1,4 |
| KLANTEN | ||||
| 12 | Aantal aansluitingen | X1 | 301.656 | 298.883 |
| 13 | Afzet drinkwater netto | 1.000 m3 | 36.715 | 36.176 |
| 14 | Afzet ander water | 1.000 m3 | 6.283 | 6.782 |
| 15 | Inkoop drinkwater | 1.000 m3 | 3.692 | 3.664 |
| PERSONEEL | ||||
| 16 | Aantal fte in dienst per 31 december 2024 | X1 | 246,5 | 230,7 |
| 17 | Gemiddelde loonkosten | € 1.000 | 88.849 | 86.409 |
| 18 | Ziekteverzuim | % | 2,93 | 3,53 |
| PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE | ||||
| 19 | Lengte leidingen hoofdnet | km | 5.708 | 5.705 |
| 20 | Drinkwaterafgifte versus afname klanten | % | 5,65 | 3,96 |
Toelichting kerncijfers
- Current ratio + vlottende activa/vlottende passiva (= liquiditeitsratio).
- Solvabiliteit exclusief bijdragen derden = eigen vermogen in % van het saldo van totaal vermogen minus bijdragen van derden.
- Solvabiliteit inclusief bijdragen derden = eigen vermogen in % van het totaal vermogen.
- Solvabiliteit BNG-definitie (gewijzigd in 2023) = (eigen vermogen + bijdragen derden -/- niet geconsolideerde deelnemingen -/- vorderingen niet geconsolideerde deelnemingen -/- immateriële vaste activa niet zijnde software) in % van het saldo van (balanstotaal -/-niet geconsolideerde deelnemingen -/- vorderingen niet geconsolideerde deelnemingen -/- immateriële vaste activa niet zijnde software).
- Interest Coverage ratio = Bedrijfsresultaat (EBIT)/bruto rentelasten.
- Drinkwaterprijs kleinverbruik = volgens Vewin-norm bij een gemiddeld verbruik van 100 m3 per jaar per huishouden.
- Drinkwaterafgifte versus afname klanten = (drinkwaterafgifte aan het net -/- afname door klanten) / drinkwaterafgifte aan het net. Op de drinkwaterafgifte aan het net is het eigen gebruik ten behoeve van kantoorlocaties en spuien in mindering gebracht.