Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2025
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
| 2025 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| x € 1.000 | x € 1.000 | x € 1.000 | x € 1.000 | ||
| Kasstroom uit operationele activiteiten | |||||
| Bedrijfsresultaat | 14.278 | 7.143 | |||
| Aanpassingen voor: | |||||
| Afschrijvingen en overige waardeveranderingen | 16.570 | 14.932 | |||
| Amortisatie bijdragen van derden | (2.855) | (2.586) | |||
| Veranderingen in het werkkapitaal: | |||||
| Mutaties in voorzieningen | (109) | 27 | |||
| Mutatie werkkapitaal *) en **) | 348 | 2.935 | |||
| Ontvangen rente | 19 | 253 | |||
| Betaalde rente | (4.148) | (2.701) | |||
| Vennootschapsbelasting | (193) | (343) | |||
| KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN | 23.910 | 19.660 | |||
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten | |||||
| Investeringen in im- / materiële vaste activa **) | (45.759) | (45.913) | |||
| Ontvangsten bijdragen van derden **) | 4.780 | 1.464 | |||
| Desinvesteringen materiële vaste activa **) | 38 | 73 | |||
| Ontvangsten uit verkoop deelnemingen | 10.000 | - | |||
| Investeringen in financiële vaste activa - aflossingen **) | 95 | 123 | |||
| KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN | (30.846) | (44.253) | |||
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | |||||
| Ontvangsten van uitgifte van aandelen | 3 | - | |||
| Opgenomen schulden aan kredietinstellingen | - | 55.000 | |||
| Aflossing schulden aan kredietinstellingen | (11.539) | (8.789) | |||
| KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN | (11.536) | 46.211 | |||
| (18.472) | 21.618 | ||||
| Controle kasstroom | |||||
| Mutatie liquide middelen | (2.436) | 1.707 | |||
| Schulden aan kredietinstellingen | (16.036) | 19.911 | |||
| Netto kasstroom | (18.472) | 21.618 | |||
*) Voorraden en vorderingen onder aftrek van overige kortlopende schulden en kortlopende aflossingsverplichtingen.
**) Ten opzichte van de balansmutatie gecorrigeerd voor non cash items.
Samenstelling geldmiddelen
| 2025 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| x € 1.000 | x € 1.000 | x € 1.000 | x € 1.000 | ||
| Geldmiddelen per 1 januari | 3.339 | 1.632 | |||
| Kortlopende schulden aan kredietinstellingen per 1 januari | - | (19.911) | |||
| 3.339 | (18.279) | ||||
| Mutatie liquide middelen | (2.436) | 1.707 | |||
| Mutatie kortlopende schulden aan kredietinstellingen (exclusief kortlopend deel van de langlopende schulden) | (16.036) | 19.911 | |||
| (18.472) | 21.618 | ||||
| Liquide middelen per 31 december | 903 | 3.339 | |||
| Kortlopende schulden aan kredietinstellingen per 31 december | (16.036) | - | |||
| Geldmiddelen per 31 december | (15.133) | 3.339 | |||