Toelichting op de vennootschappelijke winst-en-verliesrekening over 2025
28. Resultaat deelnemingen
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| x € 1.000 | x € 1.000 | |
| Aandeel resultaat Samenwater B.V. | 898 | 1.433 |
| Aandeel resultaat Waterbedrijf Groningen Duurzaam B.V. | 3.157 | (4.094) |
| Aandeel resultaat Waterlaboratorium Noord B.V. | 161 | 159 |
| Totaal | 4.216 | (2.502) |
Het resultaat SamenWater B.V. bestaat uit een aandeel in de winst van SamenWater B.V. ter grootte van € 573 en de vrijval van € 327 in 20253 van de ongerealiseerde winst op de verkoop van industriewateractiviteiten.