
Kerncijfers
| Nr. | Kerncijfer | Eenheid | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| FINANCIEEL | ||||
| 1 | Bedrijfsopbrengsten | € miljoen | 92,3 | 80,4 |
| 2 | Bedrijfsresultaat | € miljoen | 14,3 | 7,1 |
| 3 | Resultaat | € miljoen | 14,2 | 1,3 |
| 4 | Investeringen Waterbedrijf Groningen | € miljoen | 43,2 | 50,2 |
| 5 | Investeringen Waterbedrijf Groningen Duurzaam | € miljoen | - | - |
| 6 | Current ratio | 0,3 | 0,4 | |
| 7a | Solvabiliteit – exclusief bijdragen derden | % | 33,5 | 30,6 |
| 7b | Solvabiliteit – inclusief bijdragen derden | % | 29,6 | 27,1 |
| 7c | Solvabiliteit – BNG-definitie | % | 36,4 | 31,8 |
| 8 | Interest Coverage Ratio | 3,6 | 2,1 | |
| 9 | Drinkwaterprijs kleinverbruik | €/m3 | 2,0 | 1,7 |
| 10 | Aandeel in resultaat North Water B.V. | € miljoen | 0,9 | 1,4 |
| 11 | Aandeel in resultaat WarmteStad B.V. | € miljoen | 3,2 | -4,1 |
| KLANTEN | ||||
| 12 | Aantal aansluitingen | X1 | 302.828 | 301.656 |
| 13 | Afname drinkwater | 1.000 m3 | 36.999 | 36.715 |
| 14 | Afname ander water | 1.000 m3 | 6.579 | 6.283 |
| 15 | Inkoop drinkwater | 1.000 m3 | 3.900 | 3.692 |
| PERSONEEL | ||||
| 16 | Aantal gemiddelde fte gedurende boekjaar | X1 | 259,3 | 239,2 |
| 17 | Gemiddelde loonkosten | € 1.000 | 90.958 | 88.626 |
| 18 | Ziekteverzuim | % | 4,85 | 2,93 |
| PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE | ||||
| 19 | Lengte leidingen hoofdnet | km | 5.745 | 5.708 |
| 20 | NIRG (4-jaars gemiddelde) | % | 7,9 | 7,3 |
Toelichting kerncijfers
- Current ratio + vlottende activa/vlottende passiva (= liquiditeitsratio).
- Solvabiliteit exclusief bijdragen derden = eigen vermogen in % van het saldo van totaal vermogen minus bijdragen van derden.
- Solvabiliteit inclusief bijdragen derden = eigen vermogen in % van het totaal vermogen.
- Solvabiliteit BNG-definitie (gewijzigd in 2023) = (eigen vermogen + bijdragen derden -/- niet geconsolideerde deelnemingen -/- vorderingen niet geconsolideerde deelnemingen -/- immateriële vaste activa niet zijnde software) in % van het saldo van (balanstotaal -/-niet geconsolideerde deelnemingen -/- vorderingen niet geconsolideerde deelnemingen -/- immateriële vaste activa niet zijnde software).
- Interest Coverage ratio = Bedrijfsresultaat (EBIT)/bruto rentelasten.
- Drinkwaterprijs kleinverbruik = volgens Vewin-norm bij een gemiddeld verbruik van 100 m3 per jaar per huishouden.
- NIRG = Niet in rekening gebracht gebruik; betreft het verschil tussen de drinkwaterafgifte aan het net en het aan klanten gefactureerde drinkwatergebruik. Het 4-jaarsgemiddelde is gebaseerd op het voorlopige NIRG van het boekjaar en de definitieve cijfers van de 3 jaren ervoor.